Валко Строй ЕООД предлага:
- Проучване
- Комплексно проектиране
- Покупка на УПИ с цел застрояване
- Строителство „до ключ” на жилищни сгради
- Строителство срещу обезщетение на собствениците
- Цялостен ремонт и реконструкция на съществуващи сгради
- Покупко-продажба на недвижими имоти
- Отдаване под наем на жилища и магазини
„ВАЛКО СТРОЙ” ЕООД е регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията през 2008 г. От създаването си дружеството е член на Камарата на Строителите в България. „ВАЛКО СТРОЙ” ЕООД притежава Удостоверение № I - 006321 за изпълнение на строежи със следния обхват:
• ПЪРВА ГРУПА – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, издадено от Камарата на Строителите в България;
• СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ.
| Апартаменти в София | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Помещение | Цена на кв.м.(€) | Крайна цена(€) | Площ(м²) | Общи части(м²) | Общи части(%) | Общо(м²) | |
| Апартамент №1 | 550€ | 42834€ | 65,42м² | 12,46м² | 1,99395% | 77,88м² | |
| Апартамент №2 | 600€ | 63234€ | 88,53м² | 16,86м² | 1,99395% | 77,88м² | |
| Апартамент №3 | 650€ | 48698€ | 62,94м² | 11,98м² | 1,91836% | 74,92м² | Продаден |
| Апартамент №4 | 600€ | 67356€ | 94,30м² | 17,96м² | 2,87419% | 112,26м² | |
| Апартамент №5 | 550€ | 41805€ | 63,85м² | 12,16м² | 1,94610% | 76,01м² | Продаден |
| Апартамент №6 | 500€ | 36420€ | 61,19м² | 11,65м² | 1,86505% | 72,84м² | |
| Апартамент №7 | 450€ | 28683€ | 53,56м² | 10,18м² | 1,63249% | 63,74м² | Продаден |
